<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss_styles.xsl"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" version="2.0">
<channel>
	<title>RusBusinessNews</title>
	<link>http://es.rusbiznews.com/</link>
	<description>Cinta de las noticias sobre negocios y autoridades regionales. Informes analíticos, económicos y de mercado.</description>
	<image>
		<url>http://es.rusbiznews.com/images/frontend/logo_rss_small.gif</url>
		<title>RusBusinessNews</title>
		<link>http://es.rusbiznews.com/</link>
	</image>
	<language>es</language>

			<item>
		<title>METRO Cash &amp; Carry triplicará la tasa en Ekaterimburgo </title>
		<link>http://es.rusbiznews.com/news/n743.html</link>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:49:07 +0500</pubDate>
		<description>REGIÓN DE SVERDLOVSK. A finales de 2010 en Ekaterimburgo se abre el tercer centro comercial del operador transnacional de comercio al por menor METRO Cash &amp; Carry. Según lo han informado en la administración de la ciudad, el área del objeto de construcción asciende a 12 mil metros cuadrados. </description>
				<category>Otros artículos de consumo. Rusia</category>
						<enclosure url="http://es.rusbiznews.com/content/images/news/img001.jpg" type="image/jpeg" />
				<yandex:full-text><![CDATA[ A finales de 2010 en Ekaterimburgo se abre el tercer centro comercial del operador transnacional de comercio al por menor METRO Cash &amp; Carry. Según lo han informado en la administración de la ciudad, el área del objeto de construcción  asciende a 12 mil metros cuadrados. Su construcción comenzará en abril, comunica la agencia de información &quot;RusBusinessNews&quot;.En la actualidad, METRO Cash &amp; Carry opera con cuatro decenas de empresas de la industria alimentaria de la región de Sverdlovsk. En el volumen de comercio de dos locales de METRO en Ekaterimburgo comprende unos 15% de los productos de los fabricantes locales. Ekaterinburgo es una de las ciudades más atractivas de Rusia para el desarrollo del comercio. Según los resultados de 2009 el volumen de  comercio al por menor en la ciudad aumentó al 4%, hasta 380 mil millones de rublos. El comercio al por mayor en el último año perdió unos 5%.]]></yandex:full-text>
		<guid>http://es.rusbiznews.com/news/n743.html</guid>
	</item>
		<item>
		<title>&quot;Uralkali&quot; confirmó el alto nivel de gestión de la calidad y de gestión medioambiental</title>
		<link>http://es.rusbiznews.com/news/n742.html</link>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:25:36 +0500</pubDate>
		<description>REGIÓN DE PERM. OAO &quot;Uralkali&quot; concluyó el control periódico del sistema de gestión de la calidad y de gestión medioambiental. La comisión de supervisión del Instituto de Investigación Cietífica y Certificación de Rusia (VNIIS) hizo la conclusión sobre la conformidad del sistema relativo a la producción de los productos a los requisitos de GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008) y GOST R ISO 14001-2007 (ISO 14001:2007). </description>
				<category>Química, refinación de petróleo, farmacia. Rusia</category>
						<enclosure url="http://es.rusbiznews.com/content/images/news/______uralkali_logo.jpg" type="image/jpeg" />
				<yandex:full-text><![CDATA[ OAO &quot;Uralkali&quot; concluyó el control periódico del sistema de gestión de la calidad y de gestión medioambiental. La comisión de supervisión del Instituto de Investigación Cietífica y Certificación de Rusia (VNIIS) hizo la conclusión sobre la conformidad del sistema relativo a la producción de los productos a los requisitos de GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008) y GOST R ISO 14001-2007 (ISO 14001:2007). Según lo han informado en el centro de prensa de la empresa, la comisión también recomendó a los dirigentes de VNIIS confirmar la vigencia de los certificados de conformidad del sistema de gestión de la calidad y de gestión medioambiental a los requisitos del estándar ISO 9001 (ISO 9001) y GOST R ISO 14001 (ISO 14001) anteriormente expedidos a Uralkali, comunica la agencia de información &quot;RusBusinessNews&quot;.Uralkali tomó voluntariamente la obligación de someterse a la certificación cada tres años. La empresa tiene los certificados de conformidad del sistema de gestión de la calidad y de gestión medioambiental a los requisitos de los estándares rusos e internacionales emitidos por VNIIS (Rusia) y SGS (Suiza). Dichas organizaciones llevan a cabo un seguimiento anual del cumplimiento de los estándares adoptados por la empresa, realizando la auditoría de inspección. La Comisión también recomendó a los dirigentes de VNIIS expedir a Uralkali  el certificado del sistema de gestión de la calidad relativo a la elaboración de documenación de las estimaciones de diseño, correspondiente a los requisitos del estándar ISO 9001. Anteriormente la oficina de diseño de la compañía trabajaba con la licencia, pero desde el 1 de enero de 2010, se suprimieron las licencias para la actividad de construcción. El derecho a realizar las actividades del diseño actualmente tienen los miembros de las organizaciones autoreguladoras, la pertenencia a las cuales requiere un certificado correspondiente. Según lo ha comentado Vladislav Baumgertner, Director General de OAO &quot;Uralkali&quot; la empresa desde hace muchos años lleva trabajando en mejorar la eficacia de la gestión de la calidad y de gestión medioambiental. &quot;Garantizamos a nuestros socios la fabricación de los productos de la calidad deseada y nos comprometemos de buen grado ante la gente de Berezniki, las autoridades ambientales y los consumidores reducir al mínimo el impacto de la empresa sobre el medio ambiente. Además, la certificación refuerza la imagen y el atractivo inversionista de la empresa, favoreciendo a su reputación. Todo esto permite representar exitosamente los productos de Uralkali en los mercados mundiales&quot;, - destacó él.  ]]></yandex:full-text>
		<guid>http://es.rusbiznews.com/news/n742.html</guid>
	</item>
		</channel>
</rss>